Bytové domy vznikají jako odpověď na poptávku po bytech, které kombinují nadčasovou estetiku s praktičností každodenního bydlení. Každý byt byl navržen s důrazem na světlost, funkčnost prostoru a kvalitu materiálů.
Dům nabízí 32 bytových jednotek ve třech podlažích, s důkladně promyšlenými dispozicemi od 2+kk po prostorné 3+kk.
Projekt realizuje zkušená developerská společnost, se zárukou kvality a transparentního přístupu od projektu po předání klíčů.
U našich projektů máte možnost přizpůsobit si svůj byt podle vlastních představ prostřednictvím režimu klientských úprav. V přiložené prezentaci najdete detailní přehled standardního vybavení bytů, včetně popisu konstrukce budovy a společných prostor, abyste měli kompletní přehled o tom, co je součástí projektu.
| Stav | Byt | Dům | Dispozice | M² | NP | Cena vč. 12% DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volný | BYT A1 | Bytový dům A | 3+kk | 81,46 m² | 1. PP | 5 930 000 Kč | ↓ |
| Volný | BYT A2 | Bytový dům A | 3+kk | 81,78 m² | 1. PP | 5 955 000 Kč | ↓ |
| Volný | BYT A3 | Bytový dům A | 2+kk | 55,95 m² | 1. NP | 4 070 000 Kč | ↓ |
| Volný | BYT A4 | Bytový dům A | 2+kk | 65,53 m² | 1. NP | 4 990 000 Kč | ↓ |
| Prodáno | BYT A5 | Bytový dům A | 2+kk | 65,87 m² | 1. NP | 5 010 000 Kč | ↓ |
| Rezervováno | BYT A6 | Bytový dům A | 2+kk | 56,48 m² | 1. NP | 4 110 000 Kč | ↓ |
| Volný | BYT A7 | Bytový dům A | 3+kk | 116,34 m² | 2. NP | 8 690 000 Kč | ↓ |
| Volný | BYT A8 | Bytový dům A | 3+kk | 116,61 m² | 2. NP | 8 710 000 Kč | ↓ |
| Stav | Byt | Dům | Dispozice | M² | NP | Cena vč. 12% DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volný | BYT B1 | Bytový dům B | 3+kk | 81,46 m² | 1. PP | 5 930 000 Kč | ↓ |
| Volný | BYT B2 | Bytový dům B | 3+kk | 81,78 m² | 1. PP | 5 955 000 Kč | ↓ |
| Volný | BYT B3 | Bytový dům B | 2+kk | 55,95 m² | 1. NP | 4 070 000 Kč | ↓ |
| Prodáno | BYT B4 | Bytový dům B | 2+kk | 65,53 m² | 1. NP | 4 990 000 Kč | ↓ |
| Volný | BYT B5 | Bytový dům B | 2+kk | 65,87 m² | 1. NP | 5 010 000 Kč | ↓ |
| Volný | BYT B6 | Bytový dům B | 2+kk | 56,48 m² | 1. NP | 4 110 000 Kč | ↓ |
| Volný | BYT B7 | Bytový dům B | 3+kk | 116,34 m² | 2. NP | 8 690 000 Kč | ↓ |
| Volný | BYT B8 | Bytový dům B | 3+kk | 116,61 m² | 2. NP | 8 710 000 Kč | ↓ |
| Stav | Byt | Dům | Dispozice | M² | NP | Cena vč. 12% DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rezervováno | BYT C1 | Bytový dům C | 3+kk | 81,46 m² | 1. PP | 5 930 000 Kč | ↓ |
| Prodáno | BYT C2 | Bytový dům C | 3+kk | 81,78 m² | 1. PP | 5 955 000 Kč | ↓ |
| Rezervováno | BYT C3 | Bytový dům C | 2+kk | 55,95 m² | 1. NP | 4 070 000 Kč | ↓ |
| Rezervováno | BYT C4 | Bytový dům C | 2+kk | 65,53 m² | 1. NP | 4 990 000 Kč | ↓ |
| Rezervováno | BYT C5 | Bytový dům C | 2+kk | 65,87 m² | 1. NP | 5 010 000 Kč | ↓ |
| Rezervováno | BYT C6 | Bytový dům C | 2+kk | 56,48 m² | 1. NP | 4 110 000 Kč | ↓ |
| Rezervováno | BYT C7 | Bytový dům C | 3+kk | 116,34 m² | 2. NP | 8 690 000 Kč | ↓ |
| Rezervováno | BYT C8 | Bytový dům C | 3+kk | 116,61 m² | 2. NP | 8 710 000 Kč | ↓ |
| Stav | Byt | Dům | Dispozice | M² | NP | Cena vč. 12% DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volný | BYT D1 | Bytový dům D | 3+kk | 81,46 m² | 1. PP | 5 930 000 Kč | ↓ |
| Volný | BYT D2 | Bytový dům D | 3+kk | 81,78 m² | 1. PP | 5 955 000 Kč | ↓ |
| Volný | BYT D3 | Bytový dům D | 2+kk | 55,95 m² | 1. NP | 4 070 000 Kč | ↓ |
| Volný | BYT D4 | Bytový dům D | 2+kk | 65,53 m² | 1. NP | 4 990 000 Kč | ↓ |
| Prodáno | BYT D5 | Bytový dům D | 2+kk | 65,87 m² | 1. NP | 5 010 000 Kč | ↓ |
| Volný | BYT D6 | Bytový dům D | 2+kk | 56,48 m² | 1. NP | 4 110 000 Kč | ↓ |
| Volný | BYT D7 | Bytový dům D | 3+kk | 116,34 m² | 2. NP | 8 690 000 Kč | ↓ |
| Volný | BYT D8 | Bytový dům D | 3+kk | 116,61 m² | 2. NP | 8 710 000 Kč | ↓ |
| Stav | Byt | Dům | Dispozice | M² | NP | Cena vč. 12% DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volný | BYT A1 | Bytový dům A | 3+kk | 81,46 m² | 1. PP | 5 930 000 Kč | ↓ |
| Volný | BYT A2 | Bytový dům A | 3+kk | 81,78 m² | 1. PP | 5 955 000 Kč | ↓ |
| Volný | BYT A3 | Bytový dům A | 2+kk | 55,95 m² | 1. NP | 4 070 000 Kč | ↓ |
| Volný | BYT A4 | Bytový dům A | 2+kk | 65,53 m² | 1. NP | 4 990 000 Kč | ↓ |
| Prodáno | BYT A5 | Bytový dům A | 2+kk | 65,87 m² | 1. NP | 5 010 000 Kč | ↓ |
| Rezervováno | BYT A6 | Bytový dům A | 2+kk | 56,48 m² | 1. NP | 4 110 000 Kč | ↓ |
| Volný | BYT A7 | Bytový dům A | 3+kk | 116,34 m² | 2. NP | 8 690 000 Kč | ↓ |
| Volný | BYT A8 | Bytový dům A | 3+kk | 116,61 m² | 2. NP | 8 710 000 Kč | ↓ |
| Stav | Byt | Dům | Dispozice | M² | NP | Cena vč. 12% DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volný | BYT B1 | Bytový dům B | 3+kk | 81,46 m² | 1. PP | 5 930 000 Kč | ↓ |
| Volný | BYT B2 | Bytový dům B | 3+kk | 81,78 m² | 1. PP | 5 955 000 Kč | ↓ |
| Volný | BYT B3 | Bytový dům B | 2+kk | 55,95 m² | 1. NP | 4 070 000 Kč | ↓ |
| Prodáno | BYT B4 | Bytový dům B | 2+kk | 65,53 m² | 1. NP | 4 990 000 Kč | ↓ |
| Volný | BYT B5 | Bytový dům B | 2+kk | 65,87 m² | 1. NP | 5 010 000 Kč | ↓ |
| Volný | BYT B6 | Bytový dům B | 2+kk | 56,48 m² | 1. NP | 4 110 000 Kč | ↓ |
| Volný | BYT B7 | Bytový dům B | 3+kk | 116,34 m² | 2. NP | 8 690 000 Kč | ↓ |
| Volný | BYT B8 | Bytový dům B | 3+kk | 116,61 m² | 2. NP | 8 710 000 Kč | ↓ |
| Stav | Byt | Dům | Dispozice | M² | NP | Cena vč. 12% DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rezervováno | BYT C1 | Bytový dům C | 3+kk | 81,46 m² | 1. PP | 5 930 000 Kč | ↓ |
| Prodáno | BYT C2 | Bytový dům C | 3+kk | 81,78 m² | 1. PP | 5 955 000 Kč | ↓ |
| Rezervováno | BYT C3 | Bytový dům C | 2+kk | 55,95 m² | 1. NP | 4 070 000 Kč | ↓ |
| Rezervováno | BYT C4 | Bytový dům C | 2+kk | 65,53 m² | 1. NP | 4 990 000 Kč | ↓ |
| Rezervováno | BYT C5 | Bytový dům C | 2+kk | 65,87 m² | 1. NP | 5 010 000 Kč | ↓ |
| Rezervováno | BYT C6 | Bytový dům C | 2+kk | 56,48 m² | 1. NP | 4 110 000 Kč | ↓ |
| Rezervováno | BYT C7 | Bytový dům C | 3+kk | 116,34 m² | 2. NP | 8 690 000 Kč | ↓ |
| Rezervováno | BYT C8 | Bytový dům C | 3+kk | 116,61 m² | 2. NP | 8 710 000 Kč | ↓ |
| Stav | Byt | Dům | Dispozice | M² | NP | Cena vč. 12% DPH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volný | BYT D1 | Bytový dům D | 3+kk | 81,46 m² | 1. PP | 5 930 000 Kč | ↓ |
| Volný | BYT D2 | Bytový dům D | 3+kk | 81,78 m² | 1. PP | 5 955 000 Kč | ↓ |
| Volný | BYT D3 | Bytový dům D | 2+kk | 55,95 m² | 1. NP | 4 070 000 Kč | ↓ |
| Volný | BYT D4 | Bytový dům D | 2+kk | 65,53 m² | 1. NP | 4 990 000 Kč | ↓ |
| Prodáno | BYT D5 | Bytový dům D | 2+kk | 65,87 m² | 1. NP | 5 010 000 Kč | ↓ |
| Volný | BYT D6 | Bytový dům D | 2+kk | 56,48 m² | 1. NP | 4 110 000 Kč | ↓ |
| Volný | BYT D7 | Bytový dům D | 3+kk | 116,34 m² | 2. NP | 8 690 000 Kč | ↓ |
| Volný | BYT D8 | Bytový dům D | 3+kk | 116,61 m² | 2. NP | 8 710 000 Kč | ↓ |
V této sekci najdete Rezervační smlouvu, ke stažení ZDE.
Pokud budete potřebovat další informace, neváhejte nás kontaktovat.
V této sekci naleznete předběžný návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, která je ke stažení ZDE.
V této sekci najdete Pravidla klientských změn pro individuální změny interiérů, popřípadě stavebních úprav.
Dokument je ke stažení ZDE.
V této sekci najdete formulář, který po vyplnění zašlete kontaktní osobě klientského centra.
Formulář ke stažení ZDE.
Petr CEKOV
Tel.: +420 723 782 578
Email: [email protected]
Klientské změny:
Jitka KOUTNÍKOVÁ
Tel.: +420 603 996 748
Email: [email protected]