Bydlení v Karlovarském kraji

Byty Ostrov

Bydlení v Karlovarském kraji, na úpatí Krušných hor - tam, kde architektura potkává každodenní pohodu.

2027

Rok dokončení

Promyšlená architektura
pro moderní život

Bytové domy vznikají jako odpověď na poptávku po bytech, které kombinují nadčasovou estetiku s praktičností každodenního bydlení. Každý byt byl navržen s důrazem na světlost, funkčnost prostoru a kvalitu materiálů.

Dům nabízí 32 bytových jednotek ve třech podlažích, s důkladně promyšlenými dispozicemi od 2+kk po prostorné 3+kk. 

Projekt realizuje zkušená developerská společnost, se zárukou kvality a transparentního přístupu od projektu po předání klíčů.

Katalog standardů

U našich projektů máte možnost přizpůsobit si svůj byt podle vlastních představ prostřednictvím režimu klientských úprav. V přiložené prezentaci najdete detailní přehled standardního vybavení bytů, včetně popisu konstrukce budovy a společných prostor, abyste měli kompletní přehled o tom, co je součástí projektu.

Bydlení v Karlovarském kraji

Promyšlená architektura
pro moderní život

Co je v okolí?

Lokalita Ostrov

Bytový dům A

↓ Stáhnout PDF
StavBytDůmDispoziceM²NPCena vč. 12% DPHPDF
VolnýBYT A1Bytový dům A3+kk81,46 m²1. PP5 930 000 Kč↓
VolnýBYT A2Bytový dům A3+kk81,78 m²1. PP5 955 000 Kč↓
VolnýBYT A3Bytový dům A2+kk55,95 m²1. NP4 070 000 Kč↓
VolnýBYT A4Bytový dům A2+kk65,53 m²1. NP4 990 000 Kč↓
ProdánoBYT A5Bytový dům A2+kk65,87 m²1. NP5 010 000 Kč↓
RezervovánoBYT A6Bytový dům A2+kk56,48 m²1. NP4 110 000 Kč↓
VolnýBYT A7Bytový dům A3+kk116,34 m²2. NP8 690 000 Kč↓
VolnýBYT A8Bytový dům A3+kk116,61 m²2. NP8 710 000 Kč↓

Bytový dům B

↓ Stáhnout PDF
StavBytDůmDispoziceM²NPCena vč. 12% DPHPDF
VolnýBYT B1Bytový dům B3+kk81,46 m²1. PP5 930 000 Kč↓
VolnýBYT B2Bytový dům B3+kk81,78 m²1. PP5 955 000 Kč↓
VolnýBYT B3Bytový dům B2+kk55,95 m²1. NP4 070 000 Kč↓
ProdánoBYT B4Bytový dům B2+kk65,53 m²1. NP4 990 000 Kč↓
VolnýBYT B5Bytový dům B2+kk65,87 m²1. NP5 010 000 Kč↓
VolnýBYT B6Bytový dům B2+kk56,48 m²1. NP4 110 000 Kč↓
VolnýBYT B7Bytový dům B3+kk116,34 m²2. NP8 690 000 Kč↓
VolnýBYT B8Bytový dům B3+kk116,61 m²2. NP8 710 000 Kč↓

Bytový dům C

↓ Stáhnout PDF
StavBytDůmDispoziceM²NPCena vč. 12% DPHPDF
RezervovánoBYT C1Bytový dům C3+kk81,46 m²1. PP5 930 000 Kč↓
ProdánoBYT C2Bytový dům C3+kk81,78 m²1. PP5 955 000 Kč↓
RezervovánoBYT C3Bytový dům C2+kk55,95 m²1. NP4 070 000 Kč↓
RezervovánoBYT C4Bytový dům C2+kk65,53 m²1. NP4 990 000 Kč↓
RezervovánoBYT C5Bytový dům C2+kk65,87 m²1. NP5 010 000 Kč↓
RezervovánoBYT C6Bytový dům C2+kk56,48 m²1. NP4 110 000 Kč↓
RezervovánoBYT C7Bytový dům C3+kk116,34 m²2. NP8 690 000 Kč↓
RezervovánoBYT C8Bytový dům C3+kk116,61 m²2. NP8 710 000 Kč↓

Bytový dům D

↓ Stáhnout PDF
StavBytDůmDispoziceM²NPCena vč. 12% DPHPDF
VolnýBYT D1Bytový dům D3+kk81,46 m²1. PP5 930 000 Kč↓
VolnýBYT D2Bytový dům D3+kk81,78 m²1. PP5 955 000 Kč↓
VolnýBYT D3Bytový dům D2+kk55,95 m²1. NP4 070 000 Kč↓
VolnýBYT D4Bytový dům D2+kk65,53 m²1. NP4 990 000 Kč↓
ProdánoBYT D5Bytový dům D2+kk65,87 m²1. NP5 010 000 Kč↓
VolnýBYT D6Bytový dům D2+kk56,48 m²1. NP4 110 000 Kč↓
VolnýBYT D7Bytový dům D3+kk116,34 m²2. NP8 690 000 Kč↓
VolnýBYT D8Bytový dům D3+kk116,61 m²2. NP8 710 000 Kč↓

Bytový dům A

↓ Stáhnout PDF
StavBytDůmDispoziceM²NPCena vč. 12% DPHPDF
VolnýBYT A1Bytový dům A3+kk81,46 m²1. PP5 930 000 Kč↓
VolnýBYT A2Bytový dům A3+kk81,78 m²1. PP5 955 000 Kč↓
VolnýBYT A3Bytový dům A2+kk55,95 m²1. NP4 070 000 Kč↓
VolnýBYT A4Bytový dům A2+kk65,53 m²1. NP4 990 000 Kč↓
ProdánoBYT A5Bytový dům A2+kk65,87 m²1. NP5 010 000 Kč↓
RezervovánoBYT A6Bytový dům A2+kk56,48 m²1. NP4 110 000 Kč↓
VolnýBYT A7Bytový dům A3+kk116,34 m²2. NP8 690 000 Kč↓
VolnýBYT A8Bytový dům A3+kk116,61 m²2. NP8 710 000 Kč↓

Bytový dům B

↓ Stáhnout PDF
StavBytDůmDispoziceM²NPCena vč. 12% DPHPDF
VolnýBYT B1Bytový dům B3+kk81,46 m²1. PP5 930 000 Kč↓
VolnýBYT B2Bytový dům B3+kk81,78 m²1. PP5 955 000 Kč↓
VolnýBYT B3Bytový dům B2+kk55,95 m²1. NP4 070 000 Kč↓
ProdánoBYT B4Bytový dům B2+kk65,53 m²1. NP4 990 000 Kč↓
VolnýBYT B5Bytový dům B2+kk65,87 m²1. NP5 010 000 Kč↓
VolnýBYT B6Bytový dům B2+kk56,48 m²1. NP4 110 000 Kč↓
VolnýBYT B7Bytový dům B3+kk116,34 m²2. NP8 690 000 Kč↓
VolnýBYT B8Bytový dům B3+kk116,61 m²2. NP8 710 000 Kč↓

Bytový dům C

↓ Stáhnout PDF
StavBytDůmDispoziceM²NPCena vč. 12% DPHPDF
RezervovánoBYT C1Bytový dům C3+kk81,46 m²1. PP5 930 000 Kč↓
ProdánoBYT C2Bytový dům C3+kk81,78 m²1. PP5 955 000 Kč↓
RezervovánoBYT C3Bytový dům C2+kk55,95 m²1. NP4 070 000 Kč↓
RezervovánoBYT C4Bytový dům C2+kk65,53 m²1. NP4 990 000 Kč↓
RezervovánoBYT C5Bytový dům C2+kk65,87 m²1. NP5 010 000 Kč↓
RezervovánoBYT C6Bytový dům C2+kk56,48 m²1. NP4 110 000 Kč↓
RezervovánoBYT C7Bytový dům C3+kk116,34 m²2. NP8 690 000 Kč↓
RezervovánoBYT C8Bytový dům C3+kk116,61 m²2. NP8 710 000 Kč↓

Bytový dům D

↓ Stáhnout PDF
StavBytDůmDispoziceM²NPCena vč. 12% DPHPDF
VolnýBYT D1Bytový dům D3+kk81,46 m²1. PP5 930 000 Kč↓
VolnýBYT D2Bytový dům D3+kk81,78 m²1. PP5 955 000 Kč↓
VolnýBYT D3Bytový dům D2+kk55,95 m²1. NP4 070 000 Kč↓
VolnýBYT D4Bytový dům D2+kk65,53 m²1. NP4 990 000 Kč↓
ProdánoBYT D5Bytový dům D2+kk65,87 m²1. NP5 010 000 Kč↓
VolnýBYT D6Bytový dům D2+kk56,48 m²1. NP4 110 000 Kč↓
VolnýBYT D7Bytový dům D3+kk116,34 m²2. NP8 690 000 Kč↓
VolnýBYT D8Bytový dům D3+kk116,61 m²2. NP8 710 000 Kč↓

souhrn všech nejčastěji hledaných informací o nákupu bytu

Vše o nákupu bytu

Rezervační smlouva

V této sekci najdete Rezervační smlouvu, ke stažení ZDE.

Pokud budete potřebovat další informace, neváhejte nás kontaktovat.

V této sekci naleznete předběžný návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, která je ke stažení ZDE.

V této sekci najdete Pravidla klientských změn pro individuální změny interiérů, popřípadě stavebních úprav.

Dokument je ke stažení ZDE.

V této sekci najdete formulář, který po vyplnění zašlete kontaktní osobě klientského centra.

Formulář ke stažení ZDE.

Zaujal vás některý z našich bytů?
Spojte se s námi.

 

Petr CEKOV
Tel.: +420 723 782 578
Email: [email protected]

Klientské změny:
Jitka KOUTNÍKOVÁ
Tel.: +420 603 996 748
Email: [email protected]